 
																			| Geburtsdatum | 03.10.2004 | 
| Position | Feldspielerin | 
| Nationalität |  | 
Persönliche Sponsoren
Statistik Jael Nussbaumer
| Saison | Liga | Verein | Sp. | T | A | P | 2' | 5' | 10' | MS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | L-UPL | Kloten-Dietlikon Jets | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/25 | L-UPL | Kloten-Dietlikon Jets | 28 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/25 | U21 A | Kloten-Dietlikon Jets | 11 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/24 | U21 A | Kloten-Dietlikon Jets | 29 | 19 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/23 | U21 A | Kloten-Dietlikon Jets | 30 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/22 | U21 A | Kloten-Dietlikon Jets | 29 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020/21 | U21 A | Kloten-Dietlikon Jets | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
						 
						