Geniestreich von Nina Metzger sorgt für Overtime-Erfolg
Die Jets gehen in den Playoffs gegen die Red Ants mit 2:0 in Führung. Der zweite Heimsieg war jedoch ein ganzes Stück Arbeit.
Die Jets gehen in den Playoffs gegen die Red Ants mit 2:0 in Führung. Der zweite Heimsieg war jedoch ein ganzes Stück Arbeit.
Die Jets treffen im Halbfinal der Männer NLB auf Ad Astra Obwalden. Die U21-Juniorinnen stehen im Halbfinal gegen BEO. Für die U16 starten ebenfalls die Playoffs.
Zum Auftakt in die Playoffs gewinnen die Jets mit 5:3 gegen die Red Ants.
Die Qualisiegerinnen aus Kloten-Dietlikon haben sich als Viertelfinalgegnerinnen die Red Ants aus Winterthur ausgesucht. Ebenfalls bekannt sind die Playoffdaten der Junioren U21B und Juniorinnen U17A.
Die Kloten-Dietlikon Jets entschieden die Playoff-Viertelfinalserie gegen ULA mit 3:0-Siegen für sich und ziehen damit ins Halbfinale ein. Das dritte Spiel der Serie war über weite Strecken ein zähes Ringen, in dem den Jets in den ersten 50 Minuten wenig gelingen wollte.
Datum, Zeit | Spielort | Heimteam | Gastteam |
---|---|---|---|
15.03.2025, 09:00 | Sportanlage Wisacher (Regensdorf) | THS Adliswil | Junioren E |
15.03.2025, 09:00 | Sporthalle Heuel (Rümlang) | Bülach Floorball | Juniorinnen C |
15.03.2025, 09:55 | Sporthalle Heuel (Rümlang) | Red Ants Winterthur I | Juniorinnen C |
15.03.2025, 10:00 | Sporthalle Stighag (Kloten) | U16 B | LUC Floorball Epalinges |
15.03.2025, 10:30 | Sportanlage Wisacher (Regensdorf) | Glattal Falcons I | Junioren E |
15.03.2025, 10:50 | Sporthalle Heuel (Rümlang) | Juniorinnen C | Red Lions Frauenfeld |
15.03.2025, 11:00 | Sportanlage Wisacher (Regensdorf) | Junioren E | Crusaders 95 Zürich II |
15.03.2025, 11:45 | Sporthalle Heuel (Rümlang) | Juniorinnen C | Bülach Floorball |
15.03.2025, 12:15 | Rennweg (Winterthur) | Junioren U14 A | SV Wiler-Ersigen II |
15.03.2025, 13:00 | Sporthalle Stighag (Kloten) | U21 A | Unihockey Berner Oberland |
15.03.2025, 13:30 | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) (Zollbrück) | Skorpion Emmental Zollbrück | Juniorinnen U17 Inter |
15.03.2025, 14:30 | MZTH Hermetsbüel (Hittnau) | Männer GF 3. Liga | Zürich Oberland Pumas II |
15.03.2025, 16:00 | Sporthalle Stighag (Kloten) | U21 B | Floorball Fribourg |
15.03.2025, 18:00 | Oberseen (Winterthur) | Red Ants Winterthur | L-UPL Frauen |
15.03.2025, 19:00 | Sporthalle Stighag (Kloten) | NLB Männer | Ad Astra Obwalden |
16.03.2025, 09:00 | BBC Arena (Schaffhausen) | U18 C | Unihockey Fricktal |
16.03.2025, 09:00 | Sporthalle Fronwald-Affoltern (Zürich) | THS Adliswil | Junioren D+ |
16.03.2025, 10:50 | Kanti Halle Wil (Wil SG) | emotion weinfelden II | Männer KF 5. Liga |
16.03.2025, 11:00 | Sporthalle Fronwald-Affoltern (Zürich) | Junioren D+ | UHC Wehntal Regensdorf |
16.03.2025, 11:45 | BBC Arena (Schaffhausen) | Kadetten UH Schaffhausen | U18 C |
16.03.2025, 12:00 | Sporthalle Stighag (Kloten) | Juniorinnen U17 Inter | Skorpion Emmental Zollbrück |
16.03.2025, 12:40 | Kanti Halle Wil (Wil SG) | UHC Winterthur United III | Männer KF 5. Liga |
16.03.2025, 12:50 | Sporthalle Fronwald-Affoltern (Zürich) | Junioren D+ | UHC Uster II |
16.03.2025, 13:35 | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) | FB Riders DBR II | Juniorinnen U17 |
16.03.2025, 13:35 | Sportzentrum Allmig Oberarth (Oberarth) | Juniorinnen D | Vipers InnerSchwyz |
16.03.2025, 15:45 | Sporthalle Fronwald-Affoltern (Zürich) | Junioren D+ | Innebandy Zürich 11 |
16.03.2025, 16:20 | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) | Juniorinnen U17 | WASA St. Gallen |
16.03.2025, 16:20 | Sportzentrum Allmig Oberarth (Oberarth) | Red Ants Winterthur I | Juniorinnen D |
16.03.2025, 18:30 | Dreifachhalle (Sarnen) | Ad Astra Obwalden | NLB Männer |
Die Qualisiegerinnen aus Kloten-Dietlikon haben sich als Viertelfinalgegnerinnen die Red Ants aus Winterthur ausgesucht. Ebenfalls bekannt sind die Playoffdaten der Junioren U21B und Juniorinnen U17A.
Trotz einiger Absenzen konnten die Junioren D1 gegen die Tabellenführer ein Erfolgserlebnis mitnehmen.
Die Junioren D1 können sich an Leader Adliswil revanchieren, kassierten jedoch eine Niederlage im zweiten Spiel des Tages.
Auf die erste Saisonniederlage hatten die Junioren D3+ die perfekte Antwort und holten ihren 16. Saisonsieg.