 
																			| Geburtsdatum | 24.11.2006 | 
| Position | Feldspielerin | 
| Nationalität |  | 
Persönliche Sponsoren
Statistik Finja Helbling
| Saison | Liga | Verein | Sp. | T | A | P | 2' | 5' | 10' | MS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | L-UPL | Kloten-Dietlikon Jets | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/25 | L-UPL | Kloten-Dietlikon Jets | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/25 | U21 A | Kloten-Dietlikon Jets | 29 | 21 | 19 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/24 | U21 A | Kloten-Dietlikon Jets | 23 | 12 | 11 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/23 | U21 A | Kloten-Dietlikon Jets | 30 | 17 | 12 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/22 | U21 A | UH Red Lions Frauenfeld | 15 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020/21 | U21 A | UH Red Lions Frauenfeld | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
						 
						